ホーム
採択演題
採択通知をお送りしました。
通知が届いていない場合、迷惑メール扱いになっていないか確認の上、運営事務局までメールにてお問い合わせください。
口演(演題番号:O-XXX)
発表9分、質疑応答3分
ポスター(演題番号:P-XXX)
5月26日(月)
貼付 8:00~9:00、コアタイム 13:25~14:25、ポスター撤去 17:00~18:00
5月27日(火)
貼付 8:00~9:00、コアタイム 11:25~12:25、ポスター撤去 17:00~18:00
ポスター貼付スペース 縦160cm×横90cm
※演題番号末尾2ケタが奇数の筆頭発表者はコアタイムの前半30分、偶数の筆頭発表者はコアタイムの後半30分にご自身のポスター前に立ち、質疑にご対応ください。
【10000〜10100】 【10101〜10200】 【10201〜10297】
登録
番号
発表
形式
演題
番号
月日 会場名 セッション時間 セッション名 発表
10201 ポスター P-1-32 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 国民栄養と食品保健
10202 ポスター P-2-74 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 生活習慣病3
10203 口演 O-1-24 5月26日(月) 第4会場 15:06~15:54 予防医学と健康保持増進1 3
10204 ポスター P-1-28 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 産業保健1
10205 ポスター P-2-57 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 産業保健2
10206 ポスター P-1-50 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害物質とその対策3
10207 ポスター P-2-46 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 予防医学と健康保持増進3
10208 口演 O-1-04 5月26日(月) 第3会場 14:30~15:18 環境保健・環境生理1 4
10209 ポスター P-2-22 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害金属類とその対策3
10210 ポスター P-1-71 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害金属類とその対策1
10211 ポスター P-1-19 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 予防医学と健康保持増進1
10212 口演 O-2-05 5月27日(火) 第4会場 14:33~15:21 環境保健・環境生理3(含:放射線) 1
10213 ポスター P-1-30 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 国民栄養と食品保健
10214 ポスター P-2-64 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 高齢者保健2
10215 口演 O-1-42 5月26日(月) 第5会場 15:06~15:42 母子・小児・学校保健,他2 3
10216 口演 O-1-20 5月26日(月) 第4会場 14:30~15:06 福島原発事故および放射線1 2
10217 ポスター P-1-16 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 生物学的モニタリング
10218 口演 O-1-43 5月26日(月) 第5会場 15:52~16:28 生活習慣病1 1
10219 口演 O-1-45 5月26日(月) 第5会場 15:52~16:28 生活習慣病1 3
10220 ポスター P-1-47 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害物質とその対策3
10221 ポスター P-2-07 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 難病・特定疾患
10222 ポスター P-2-21 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 有害金属類とその対策3
10223 ポスター P-2-18 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 予防医学と健康保持増進2
10224 ポスター P-2-13 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 免疫・遺伝子・エピジェネティクス
10226 口演 O-1-33 5月26日(月) 第4会場 17:38~18:26 生物学的モニタリング・バイオマーカー,他 1
10227 ポスター P-2-55 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 地域・学校・小児保健
10228 ポスター P-2-39 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 原発事故と放射線
10229 ポスター P-1-65 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 環境保健・環境生理3
10230 ポスター P-2-51 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 地域・学校・小児保健
10231 ポスター P-1-49 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害物質とその対策3
10232 ポスター P-1-57 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 環境保健・環境生理2
10233 ポスター P-1-56 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理2
10234 口演 O-1-02 5月26日(月) 第3会場 14:30~15:18 環境保健・環境生理1 2
10235 ポスター P-1-34 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 高齢者保健1
10236 ポスター P-2-08 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 免疫・遺伝子・エピジェネティクス
10238 ポスター P-1-46 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害物質とその対策3
10239 口演 O-2-03 5月27日(火) 第4会場 13:45~14:33 統計・疫学とその応用2 3
10240 口演 O-1-31 5月26日(月) 第4会場 16:52~17:28 ストレスと免疫 2
10241 口演 O-1-54 5月26日(月) 第5会場 17:50~18:26 遺伝子・エピジェネティクス2 3
10242 ポスター P-1-01 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害物質とその対策1
10243 ポスター P-1-08 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害物質とその対策2
10244 ポスター P-2-34 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害物質とその対策5
10245 口演 O-2-28 5月27日(火) 第5会場 15:19~16:07 生活習慣病3 1
10246 口演 O-1-03 5月26日(月) 第3会場 14:30~15:18 環境保健・環境生理1 3
10248 口演 O-1-09 5月26日(月) 第3会場 16:16~16:52 有害物質とその対策1 1
10251 ポスター P-1-77 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害物質とその対策3
10253 ポスター P-2-61 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 国民栄養と食品保健2
10254 口演 O-2-13 5月27日(火) 第4会場 16:19~16:55 有害物質とその対策4 1
10255 口演 O-1-15 5月26日(月) 第3会場 17:02~17:50 有害物質とその対策2 4
10256 ポスター P-2-40 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 東日本大震災と災害保健
10257 口演 O-2-26 5月27日(火) 第5会場 14:21~15:09 精神・母子・小児・国際保健 3
10258 ポスター P-2-75 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 悪性新生物とバイオモニタリング
10259 口演 O-1-46 5月26日(月) 第5会場 16:28~17:04 生活習慣病2 1
10260 ポスター P-1-10 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害物質とその対策2
10261 口演 OS-2-02 5月27日(火) 第1会場 15:20~16:20 会長セレクト口演 2
10262 ポスター P-2-53 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 地域・学校・小児保健
10263 口演 O-1-05 5月26日(月) 第3会場 15:28~16:16 環境保健・環境生理2 1
10264 ポスター P-1-06 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害物質とその対策2
10265 ポスター P-2-25 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 有害金属類とその対策4
10266 口演 O-1-14 5月26日(月) 第3会場 17:02~17:50 有害物質とその対策2 3
10267 ポスター P-1-55 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 環境保健・環境生理1
10269 口演 O-1-11 5月26日(月) 第3会場 16:16~16:52 有害物質とその対策1 3
10270 ポスター P-2-28 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害金属類とその対策4
10271 ポスター P-2-33 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 有害物質とその対策4
10272 ポスター P-1-64 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理3
10273 口演 O-1-35 5月26日(月) 第4会場 17:38~18:26 生物学的モニタリング・バイオマーカー,他 3
10274 口演 O-1-17 5月26日(月) 第3会場 17:50~18:26 有害物質とその対策3 2
10275 口演 O-1-12 5月26日(月) 第3会場 17:02~17:50 有害物質とその対策2 1
10276 ポスター P-1-22 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 予防医学と健康保持増進1
10277 ポスター P-1-18 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 予防医学と健康保持増進1
10278 ポスター P-1-37 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 生活習慣病1
10280 ポスター P-2-68 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 高齢者保健2
10281 ポスター P-2-43 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 予防医学と健康保持増進3
10282 口演 O-1-08 5月26日(月) 第3会場 15:28~16:16 環境保健・環境生理2 4
10283 口演 O-2-40 5月27日(火) 第5会場 17:00~18:00 感染症・感染症対策 5
10284 ポスター P-1-20 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 予防医学と健康保持増進1
10285 ポスター P-1-02 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害物質とその対策1
10286 ポスター P-2-65 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 高齢者保健2
10287 ポスター P-2-66 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 高齢者保健2
10288 口演 O-1-40 5月26日(月) 第5会場 15:06~15:42 母子・小児・学校保健,他2 1
10289 口演 O-2-24 5月27日(火) 第5会場 14:21~15:09 精神・母子・小児・国際保健 1
10290 ポスター P-2-72 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 生活習慣病3
10291 口演 O-1-38 5月26日(月) 第5会場 14:30~15:06 母子・小児・学校保健,他1 2
10292 口演 O-1-48 5月26日(月) 第5会場 16:28~17:04 生活習慣病2 3
10293 ポスター P-1-29 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 産業保健1
10294 ポスター P-2-38 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 原発事故と放射線
10295 ポスター P-1-09 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害物質とその対策2
10296 ポスター P-2-36 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害物質とその対策5
10297 口演 O-2-21 5月27日(火) 第5会場 13:45~14:21 遺伝子・エピジェネティクス3 1
ご挨拶
開催概要(会告)
プログラム
日程概要
会場図
参加者へのご案内
発表規定
演題登録
採択演題
事前参加・宿泊登録
会場・交通のご案内
リンク
お問い合わせ先
企業の皆様へ