ホーム
採択演題
採択通知をお送りしました。
通知が届いていない場合、迷惑メール扱いになっていないか確認の上、運営事務局までメールにてお問い合わせください。
口演(演題番号:O-XXX)
発表9分、質疑応答3分
ポスター(演題番号:P-XXX)
5月26日(月)
貼付 8:00~9:00、コアタイム 13:25~14:25、ポスター撤去 17:00~18:00
5月27日(火)
貼付 8:00~9:00、コアタイム 11:25~12:25、ポスター撤去 17:00~18:00
ポスター貼付スペース 縦160cm×横90cm
※演題番号末尾2ケタが奇数の筆頭発表者はコアタイムの前半30分、偶数の筆頭発表者はコアタイムの後半30分にご自身のポスター前に立ち、質疑にご対応ください。
【10000〜10100】 【10101〜10200】 【10201〜10297】
登録
番号
発表
形式
演題
番号
月日 会場名 セッション時間 セッション名 発表
10001 ポスター P-2-50 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 人口統計と疫学
10002 口演 O-2-22 5月27日(火) 第5会場 13:45~14:21 遺伝子・エピジェネティクス3 2
10003 口演 O-2-02 5月27日(火) 第4会場 13:45~14:33 統計・疫学とその応用2 2
10004 口演 O-1-16 5月26日(月) 第3会場 17:50~18:26 有害物質とその対策3 1
10005 口演 O-1-52 5月26日(月) 第5会場 17:50~18:26 遺伝子・エピジェネティクス2 1
10006 ポスター P-1-44 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 遺伝子・エピジェネティクス
10007 ポスター P-2-49 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 人口統計と疫学
10008 口演 O-2-20 5月27日(火) 第4会場 17:00~18:00 環境保健・環境生理4(物理的環境など) 5
10009 口演 O-2-34 5月27日(火) 第5会場 16:07~16:55 生活習慣病4 3
10010 口演 OS-2-03 5月27日(火) 第1会場 15:20~16:20 会長セレクト口演 3
10011 口演 O-1-47 5月26日(月) 第5会場 16:28~17:04 生活習慣病2 2
10014 口演 O-2-04 5月27日(火) 第4会場 13:45~14:33 統計・疫学とその応用2 4
10015 口演 O-1-27 5月26日(月) 第4会場 16:04~16:52 統計・疫学とその応用1 2
10016 ポスター P-1-76 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害金属類とその対策2
10021 口演 O-2-16 5月27日(火) 第4会場 17:00~18:00 環境保健・環境生理4(物理的環境など) 1
10022 ポスター P-2-73 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 生活習慣病3
10023 ポスター P-1-68 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理3
10025 ポスター P-2-48 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 予防医学と健康保持増進3
10027 ポスター P-1-31 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 国民栄養と食品保健
10028 口演 O-1-44 5月26日(月) 第5会場 15:52~16:28 生活習慣病1 2
10029 ポスター P-1-54 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理1
10030 ポスター P-2-14 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 予防医学と健康保持増進2
10031 口演 O-1-19 5月26日(月) 第4会場 14:30~15:06 福島原発事故および放射線1 1
10032 ポスター P-2-27 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 有害金属類とその対策4
10033 ポスター P-2-71 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 生活習慣病3
10034 口演 O-1-34 5月26日(月) 第4会場 17:38~18:26 生物学的モニタリング・バイオマーカー,他 2
10035 口演 O-2-09 5月27日(火) 第4会場 15:31~16:19 有害金属類とその対策1 1
10037 ポスター P-2-03 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 感染症・感染症対策
10038 ポスター P-2-60 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 国民栄養と食品保健2
10039 ポスター P-2-11 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 免疫・遺伝子・エピジェネティクス
10040 ポスター P-1-53 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 環境保健・環境生理1
10041 ポスター P-2-09 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 免疫・遺伝子・エピジェネティクス
10042 ポスター P-1-52 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理1
10043 ポスター P-2-06 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 難病・特定疾患
10046 ポスター P-1-78 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 遺伝子・エピジェネティクス
10047 ポスター P-1-72 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害金属類とその対策1
10049 ポスター P-2-30 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害物質とその対策4
10050 ポスター P-2-76 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 悪性新生物とバイオモニタリング
10051 ポスター P-1-24 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 地域保健・地域医療・学校保健
10052 ポスター P-1-51 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 環境保健・環境生理1
10054 ポスター P-1-66 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理3
10055 ポスター P-1-75 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害金属類とその対策2
10056 ポスター P-2-12 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 免疫・遺伝子・エピジェネティクス
10057 ポスター P-2-32 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害物質とその対策4
10058 ポスター P-2-24 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 有害金属類とその対策4
10059 口演 O-1-49 5月26日(月) 第5会場 17:14~17:50 遺伝子・エピジェネティクス1 1
10061 ポスター P-1-03 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害物質とその対策1
10062 ポスター P-2-70 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 生活習慣病3
10064 ポスター P-2-41 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 東日本大震災と災害保健
10066 ポスター P-2-47 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 予防医学と健康保持増進3
10067 ポスター P-2-19 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 有害金属類とその対策3
10068 ポスター P-2-52 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 地域・学校・小児保健
10069 ポスター P-2-04 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 感染症・感染症対策
10072 口演 O-2-31 5月27日(火) 第5会場 15:19~16:07 生活習慣病3 4
10073 口演 O-1-18 5月26日(月) 第3会場 17:50~18:26 有害物質とその対策3 3
10074 ポスター P-2-17 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 予防医学と健康保持増進2
10075 ポスター P-2-15 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 予防医学と健康保持増進2
10076 口演 O-1-53 5月26日(月) 第5会場 17:50~18:26 遺伝子・エピジェネティクス2 2
10077 ポスター P-1-13 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 生物学的モニタリング
10078 口演 O-2-15 5月27日(火) 第4会場 16:19~16:55 有害物質とその対策4 3
10079 ポスター P-2-77 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 悪性新生物とバイオモニタリング
10080 ポスター P-1-69 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 有害金属類とその対策1
10081 ポスター P-2-42 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 東日本大震災と災害保健
10082 口演 O-2-35 5月27日(火) 第5会場 16:07~16:55 生活習慣病4 4
10083 口演 O-2-11 5月27日(火) 第4会場 15:31~16:19 有害金属類とその対策1 3
10085 口演 O-2-23 5月27日(火) 第5会場 13:45~14:21 遺伝子・エピジェネティクス3 3
10086 ポスター P-1-35 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 高齢者保健1
10087 ポスター P-2-56 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 産業保健2
10088 ポスター P-2-63 5月27日(火) ポスター会場 11:25~11:55 高齢者保健2
10089 ポスター P-2-44 5月27日(火) ポスター会場 11:55~12:25 予防医学と健康保持増進3
10090 ポスター P-1-62 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 環境保健・環境生理3
10091 ポスター P-1-12 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 原発事故と放射線1
10092 ポスター P-1-42 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 悪性新生物
10093 口演 O-1-51 5月26日(月) 第5会場 17:14~17:50 遺伝子・エピジェネティクス1 3
10094 ポスター P-1-70 5月26日(月) ポスター会場 13:55~14:25 有害金属類とその対策1
10095 ポスター P-1-21 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 予防医学と健康保持増進1
10097 ポスター P-1-39 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 悪性新生物
10098 ポスター P-1-45 5月26日(月) ポスター会場 13:25~13:55 遺伝子・エピジェネティクス
10099 口演 O-2-18 5月27日(火) 第4会場 17:00~18:00 環境保健・環境生理4(物理的環境など) 3
10100 口演 O-1-06 5月26日(月) 第3会場 15:28~16:16 環境保健・環境生理2 2

ご挨拶
開催概要(会告)
プログラム
日程概要
会場図
参加者へのご案内
発表規定
演題登録
採択演題
事前参加・宿泊登録
会場・交通のご案内
リンク
お問い合わせ先
企業の皆様へ