歴代教室員一覧 創設期から所属長を大槻が務めていた2020年度末までの記録です。
年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授 | 大槻剛巳:2020年度末に退職。 | 植木絢子2 | 望月義夫1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准教授 | 西村泰光 <2016nov.~2017Jan: Green Templeton College/Oxford Univ./UK> |
大槻剛巳 | 植木絢子 | 中村文雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 吉留 敬5 | 西村泰光 | 大槻剛巳 | 絹川敬吾 | 津島弘文 | 田畑正司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武井直子(熊谷) | 兵藤文則3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤達男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助教 | 武井直子(熊谷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松﨑 秀紀 | 前田 恵 | 高田晶子(友国) | 兵藤文則 | 浅原廣子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 順姫 | 村上周子 | 三浦由恵 | 川上泰彦 | 菊池和子(千羽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仲本 博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別研究員 | 佐田 渚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特任研究員 | Bandaru Srinivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学院生 | 林宏明 | 愛甲隆昭(含:ドイツ留学) | 絹川敬吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松木孝和 | 渡邊佳樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口雅英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留学生 | Yu Min (Ch) | San San Htwe (My) | Chen Ying (Ch) | 薫茂龍 | 呉萍 | 郭仲秋 | 馬忠杰 | 揚治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際医学生連携[IFMSA) | Anca Goman (RO) | Paula del Valle (ES) | Laura Leinonen (Fi) | Valentina Marinović (hr) | Dani Zalem (Sw) | Ms. Jitka Šlehoferová (Ck) | Maximilian Markus Kremer (At) | Johannes Setz (At) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Sanz Codina (ES) | Aliya Sayfullina (RU) | Linda Al-Hassany (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究・実験補助員 | 山本祥子 | 木村恵子 | 山下佳子 | 畑田聡美 | 坂口治子 | 岡祐子 | 荒武忍 | 岡敏江(小西) | 岩崎保子 | 難波美子(佐藤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原真梨 | 幡山圭代5 | 北村友実加(磯崎) | 森田芳枝 | 神田淳子(風早) | 名智晶子(安藤) | 山根奈穂美(河原) | 赤木和子(戸板) | 山鳥和代(浅野) | 板野律子(田野村) | 伊藤恭子4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀崎彩紗 | 池田美穂 | 加藤美奈子 | 川上弘子(白神) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千郷由依(月・火) | 福田未来子 | 宮原直織美 | 黒木美佐緒 | 居石智子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学院生他院所属/他施設所属研究者(共同研究) | Bandaru Srinivas:岡山大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水 由梨香:岡山大学大学院 | 宮野貴士:岡山大学大学院 | 牧 祐穂:岡山大学呼吸器外科 | 日本エスエルシー㈱:河田昭彦 | 熊谷直子:新潟大学 | 辻岡貴之:血球生化学 | 宇野雅子:腫瘍治療学Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇佐美 佳耶:岡山大学医学部医学科学生 | 宇佐美 佳耶:岡山大学医学部医学科学生 | 前田恵:岡山大学 | 矢田健一郎:血球生化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤井智浩:尿路生殖病態生理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1989~1994 川崎医科大学学長,1979~1989 川崎医科大学副学長,1986~1988,1995~2000 川崎医療短期大学学長: ※2021年3月12日 初代教授の望月義夫先生がご逝去された報が伝わりました。 ご冥福をお祈り致します。</font> 2:2003~2010:川崎医療福祉大学教授 3:2006~2018:川崎医療短期大学教授 4:1978~1981,1995~2011:川崎リハビリテーション学院(78-81助手,82-87講師,95~2011教授) 5:2020年10月~法医学教室再開にて異動 |