コース名 | 科目名 | 対象学年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個体の構成と機能 | ヒトの分子細胞生物学 | 2 | |||||||||
開講学期 | 科目責任者 | 副責任者 | 全体資料 | ||||||||
1学期 | 栗林 太 | 無 | |||||||||
一般目標[GIO(General Instructional Objective)] | |||||||||||
ヒトは多細胞生物の一種であるが、医療医科学を修めるための重要な考え方として、特にヒトの細胞は外部環境から受ける影響が大きいことを理解してほしい。本科目では、細胞の外部との応答や細胞自身の分裂周期の正常を学びながら、それらの異常≒がん化への想像力を培うことを目的とする。既に学修した細胞内の微小環境〜組織、個体の正常を復習しながら、それらが「異常になったらどうなるのか?」を学ぶ。 | |||||||||||
行動(到達)目標[SBOs(Specific Behavioral Objectives)] | |||||||||||
1. 細胞内シグナル伝達過程を説明できる。 2. 膜のイオンチャネル、ポンプ、受容体と酵素の機能を概説できる。 3. 細胞膜の構造と機能、細胞同士の接着と結合様式を説明できる。 4. 微小管の役割や機能を説明できる。 5. 支持組織を構成する細胞と細胞間質(線維成分と基質)を説明できる。 6. 情報伝達の種類と機能を説明できる。 7. 受容体による情報伝達の機序を説明できる。 8. 細胞分裂と細胞周期について説明できる。 9. 細胞骨格の種類とその構造と機能を概説できる。 10. ネクローシスとアポトーシスの違いを説明できる。 11. 細胞内の微小環境〜組織、個体の正常と異常を説明できる。 |
|||||||||||
授業計画 | |||||||||||
回数 | 月日 | 曜日 | 時限 | 区分 | 担当者 | 所属 | 授業内容 | コアカリ項目 | |||
1 | 4/ 3 | 月 | 5 | 講義 | 栗林 | 生化 | 細胞内の物質の構成 | C-1-(1)-G | |||
2 | 4/ 3 | 月 | 6 | 講義 | 栗林 | 生化 | 細胞内の核酸(遺伝子の動態) | C-1-(2)-⑤ | |||
3 | 4/ 4 | 火 | 5 | 講義 | 栗林 | 生化 | 細胞内小器官 | C-1-(2)-① | |||
4 | 4/ 4 | 火 | 6 | 講義 | 栗林 | 生化 | 細胞膜の構造と機能 | C-1-(2)-① | |||
5 | 4/ 5 | 水 | 2 | 講義 | 栗林 | 生化 | 細胞の正常と異常 | C-2-(1), C-2-(2) | |||
6 | 4/ 5 | 水 | 3 | 講義 | 栗林 | 生化 | 腎臓を構成する細胞の種類と機能 | C-2-(1), D-8-(1) | |||
7 | 4/ 6 | 木 | 2 | 講義 | 栗林 | 生化 | 心臓の正常と異常 | D-5-(1) | |||
8 | 4/ 6 | 木 | 3 | 講義 | 栗林 | 生化 | 血管系の形態と機能 | C-2-(1), D-5-(1) | |||
9 | 4/ 6 | 木 | 4 | 講義 | 栗林 | 生化 | 呼吸器構成組織の機能 | C-2-(1), C-2-(2) D-6-G |
|||
10 | 4/10 | 月 | 2 | 講義 | 栗林 | 生化 | 消化器系構成組織の正常と異常 | C-2-(1)-①, D-7-G | |||
11 | 4/10 | 月 | 3 | 講義 | 栗林 | 生化 | 血液や電解質の正常と異常 | C-4-(4), D-1-G | |||
12 | 4/11 | 火 | 6 | 講義 | 栗林 | 生化 | 内分泌系の遠隔操作 | D-12-G | |||
13 | 4/13 | 木 | 2 | 講義 | 栗林 | 生化 | 中枢神経系の正常と異常 | D-2-(1)-③, D-2-G | |||
14 | 4/13 | 木 | 3 | 講義 | 栗林 | 生化 | 脳神経と眼組織の機能と構造 | D-2-(1)-③, D-13-(1) | |||
15 | 4/17 | 月 | 5 | 講義 | 栗林 | 生化 | 末梢神経(自律神経)の正常と異常 | D-2-G | |||
16 | 4/17 | 月 | 6 | 講義 | 栗林 | 生化 | 骨格系の正常と異常 | D-4-(1) | |||
17 | 4/20 | 木 | 1 | 講義 | 栗林・山内 岡本秀 |
生化 | 様々な細胞の正常と異常のまとめと中間テスト | C-2-(1), D | |||
18 | 4/20 | 木 | 3 | 講義 | 栗林・山内 岡本秀 |
生化 | 中間テストのfeedback講義(細胞生物学に関して、臨床医学へと続く応用力をつける。) | C-2-(1), D | |||
19 | 5/16 | 火 | 4 | 講義 | 西松 | 自然 | シグナル伝達 | C-2-(3) | |||
20 | 5/16 | 火 | 5 | 講義 | 西松 | 自然 | 細胞応答 | C-2-(3) | |||
21 | 5/18 | 木 | 2 | 講義 | 西松 | 自然 | 組織の形成 | C-2-(2) | |||
22 | 5/18 | 木 | 3 | 講義 | 西松 | 自然 | 細胞外マトリックス | C-2-(2) | |||
23 | 5/23 | 火 | 3 | 講義 | 西村泰 | 衛生 | 細胞周期の概要 | C-1-(2)-③, C-2-(1) | |||
24 | 5/25 | 木 | 3 | 講義 | 西村泰 | 衛生 | 細胞周期の制御 | C-2-(1) | |||
25 | 5/30 | 火 | 1 | 講義 | 西村泰 | 衛生 | 細胞死 | C-4-(2) | |||
評価方法 | |||||||||||
[定期試験] 85%(授業全般にわたる理解を試験により確認する。) [出席状況(受講態度)] 15%(授業出席の状況を評価に反映する。) |
|||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックについて | |||||||||||
4/20(木)1限の中間テストのフィードバック講義を4/20(木)3限に行う。 | |||||||||||
教科書 | |||||||||||
ISBN-ISBN978-4-524-26199-4, Essential細胞生物学(原著第4版), Bruce Alberts et al., 南江堂, 2016 |
|||||||||||
参考書 | |||||||||||
(特になし) | |||||||||||
予習・復習 | |||||||||||
毎回の講義ごとに予習を行い、正常の構造と機能に習熟すること。講義終了後には講義内容の復習を行い、特に配布資料や各自の講義ノートを熟読すること。 予習・復習ともに1時間程度の学習を要する。 |
|||||||||||
講義についての注意事項 | |||||||||||
疑問に思ったことは教員に確認すること。また、自修を行うこと。 | |||||||||||
オフィス・アワー、連絡先 | |||||||||||
科目責任者への質問・意見は、毎週月曜日の午前8時から8時45分。内線 26376。 (※氏名・連絡先が記載されていない授業担当者に質問・相談等がある場合は、授業終了後に教室で質問を行ってください。) |
|||||||||||
昨年度からの変更点・改善項目 | |||||||||||
科目の統合により、時間と担当教員が一部変更になりました。 | |||||||||||
卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連について | |||||||||||
基礎医学の深い理解を涵養し、研究マインドを持ち、新しい医学に貢献できる学生を育てる医科学を伝える。 | |||||||||||
ナンバリング | |||||||||||
BLCB206 |